ক্রম | বিষয় | বর্ণনা |
---|---|---|
১ | কোম্পানি নাম | ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) |
২ | নিবন্ধিত দপ্তর | বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা -১০০০ |
৩ | সদর দফতর | বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা -১০০০ |
৪ | ইনকর্পোরেশন | ২৫ অক্টোবর, ২০০৫ |
৫ | কমার্শিয়াল অপারেশন | ১ জুলাই, ২০০৮ |
৬ | স্বীকৃত মূলধন | ১০,০০০ কোটি টাকা |
৭ | হিউম্যান রিসোর্স (সেটআপ অনুযায়ী) | ৫৭১৮ |
৮ | হিউম্যান রিসোর্স (বিদ্যমান) | ৫৩৪৯ (২৪ জানুয়ারি, ২০২৩) |
৯ | এমপ্লয়ি (নিজস্ব) | ৩৪১৮ (২৪ জানুয়ারি, ২০২৩) |
১০ | এমপ্লয়ি (আউটসোর্স) | ১৯৩১ (২৪ জানুয়ারি, ২০২৩) |
১১ | প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় |
১২ | বিভাগ | বিদ্যুৎ বিভাগ |
১৩ | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | প্রকৌশলী বিকাশ দেওয়ান |
ক্রম | বর্ণনা | পরিমান |
---|---|---|
১ | মোট আয়তন | ২৫০ বর্গ কিমি. |
২ | মোট বিতরণ লাইন | ৫৯১৬ কিমি. |
৩ | ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন | ২৫৬ কিমি. |
৪ | ৩৩ কেভি বিতরণ লাইন | ৪৯৩ কিমি. |
৫ | .৪ কেভি ১১ কেভি ১১/.৪ কেভি লাইন | ৫১৬৭ কিমি. |
৬ | সাবস্টেশন সংখ্যা | ৮৪ টি |
৭ | বিতরণ ট্রান্সফরমার | ২২৯৫২ টি |
৮ | ৩৩/১১ কেভি পর্যায়ে ক্ষমতা | ৪৩৬১ এমভিএ |
৯ | সর্বোচ্চ ডিমান্ড (১৮-০৫-২০২২) | ১৮০৬.০০ মেগাওয়াট |
১০ | জ্বালানি আমদানি (অর্থবছর ২০২১-২০২২) | ১০১৯৯.৪৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা |
১১ | এনার্জি এর সেলস(অর্থবছর ২০২১-২০২২) | ৯৫৮০.৯০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা |
১২ | কর পরবর্তী মুনাফা (অর্থবছর ২০২১-২০২২) | ১৬৬.৩৬ কোটি টাকা |
১৩ | সিস্টেম লস | ৬.০৬% |
১৪ | জাতীয় কোষাগারে পেমেন্ট | ২২৭৮.৭৭ কোটি টাকা |
১৫ | গ্রাহক সংখ্যা | ১৬,০৫,৪৬৭ (৩১ আগস্ট, ২০২২) |
ডিপিডিসি'র সিস্টেম লস ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১৮.১৮%, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১৩.০৯%, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ১১.৬৮%, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১০.৫১%, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৯.৫৬%, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৯.৪৬% এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৯.৪১% ছিল। এছাড়াও গত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১৩২ কেভি লেভেলে সিস্টেম লস ৯.১৮% এবং ৩৩ কেভি লেভেলে ৮.৬৭%, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৮.৪০%, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৭.৪৯%, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৭.২৯%, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৬.৫৮%, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৬.৬৯% এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৬.০৬% ছিল।