ক্রম | বিষয় | বর্ণনা |
---|---|---|
১ | কোম্পানি নাম | ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) |
২ | নিবন্ধিত দপ্তর | বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা -১০০০ |
৩ | সদর দফতর | বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা -১০০০ |
৪ | ইনকর্পোরেশন | ২৫ অক্টোবর, ২০০৫ |
৫ | কমার্শিয়াল অপারেশন | ১ জুলাই, ২০০৮ |
৬ | স্বীকৃত মূলধন | ১০,০০০ কোটি টাকা |
৭ | হিউম্যান রিসোর্স (সেটআপ অনুযায়ী) | ৫৭১৮ |
৮ | হিউম্যান রিসোর্স (বিদ্যমান) |
৫২৪১ (৩১ অক্টোবর, ২০২৪) |
৯ | এমপ্লয়ি (নিজস্ব) | ৩২৭১ (৩১ অক্টোবর, ২০২৪) |
১০ | এমপ্লয়ি (আউটসোর্স) | ১৯৭০ (৩১ অক্টোবর, ২০২৪) |
১১ | প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় |
১২ | বিভাগ | বিদ্যুৎ বিভাগ |
১৩ | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | প্রকৌঃ আবদুল্লাহ নোমান |
ক্রম | বর্ণনা | পরিমান |
---|---|---|
১ | মোট আয়তন | ২৫০ বর্গ কিমি. |
২ | মোট বিতরণ লাইন | ৬২১৫.৪৬ কিমি. |
৩ | ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন | ২৫৬ কিমি. |
৪ | ৩৩ কেভি বিতরণ লাইন | ৪৯৬ কিমি. |
৫ | .৪ কেভি ১১ কেভি ১১/.৪ কেভি লাইন | ৫২৩৫ কিমি. |
৬ | সাবস্টেশন সংখ্যা | ৯৫ টি |
৭ | বিতরণ ট্রান্সফরমার | ২৪৮০৪ টি |
৮ | ৩৩/১১ কেভি পর্যায়ে ক্ষমতা | ৪৪০৩ এমভিএ |
৯ | সর্বোচ্চ ডিমান্ড (২৮-০৪-২০২৪) | ২১৪৪.১০ মেগাওয়াট |
১০ | জ্বালানি আমদানি (অর্থবছর ২০২৩-২০২৪) | ১১,১৬৯.৯৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা |
১১ | এনার্জি এর সেলস(অর্থবছর ২০২৩-২০২৪) | ১০,৫০৯.৩৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা |
১২ | কর পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) (অর্থবছর ২০২৩-২০২৪) | (৩০২.৯৫) কোটি টাকা |
১৩ | সিস্টেম লস | ৫.৯১% |
১৪ | জাতীয় কোষাগারে পেমেন্ট | ১৬০৮.১৭ কোটি টাকা |
১৫ | গ্রাহক সংখ্যা | ১৮,১০,৪১৯ (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) |
অর্থবছর |
সিস্টেম লস (%) |
২০২৩-২০২৪ |
৫.৯১ |
২০২২-২০২৩ |
৬.০৮ |
২০২১-২০২২ |
৬.০৬ |
২০২০-২০২১ |
৬.৬৯ |
২০১৯-২০২০ |
৬.৫৮ |
২০১৮-২০১৯ |
৭.২৯ |
২০১৭-২০১৮ |
৭.৪৯ |
২০১৬-২০১৭ |
৮.৪০ |
২০১৫-২০১৬ |
৯.১৮ |
২০১৪-২০১৫ |
৯.৪১ |
২০১৩-২০১৪ |
৯.৪৬ |
২০১২-২০১৩ |
৯.৫৬ |
২০১১-২০১২ |
১০.৫১ |
২০১০-২০১১ |
১১.৬৮ |
২০০৯-২০১০ |
১৩.০৯ |
২০০৮-২০০৯ |
১৮.১৮ |